表3 全国公立高校の学科定員数の増減(1995年度〜1999年度)

2000.4 文部省調査より作成

全学科数 普通科数 専門学科数 総合学科数 普通科率
1999年度 増減 1999年度 増減 1999年度 増減 1999年度 増減 1999年度 増減
1 北海道 52,200 -3,733 38,760 -3,093 13,080 -1,000 360 360 74.3 -0.6
2 青 森 14,600 -974 8,880 -938 5,440 -316 280 280 60.8 -2.2
3 岩 手 15,080 -695 9,120 -335 5,760 -360 200 0 60.5 0.5
4 宮 城 20,320 -1,395 13,560 -1,355 6,080 -480 680 440 66.7 -2.0
5 秋 田 12,280 -1,162 6,760 -1,460 4,960 -62 560 360 55.0 -6.1
6 山 形 10,920 -929 6,120 -645 4,280 -644 520 360 56.0 -1.0
7 福 島 22,640 -1,031 13,160 -1,072 8,720 -719 760 760 58.1 -2.0
8 茨 城 27,155 -1,866 20,265 -1,910 6,690 -156 200 200 74.6 -1.8
9 栃 木 17,300 -1,411 11,260 -1,576 5,400 -155 640 320 65.1 -3.5
10 群 馬 16,920 -1,480 10,160 -1,400 6,360 -480 400 400 60.0 -2.8
11 埼 玉 48,480 -3,680 37,160 -3,800 10,160 -720 1,160 840 76.7 -1.9
12 千 葉 41,880 -4,360 33,560 -4,040 7,960 -680 360 360 80.1 -1.2
13 東 京 48,929 -3,665 37,921 -2,773 10,772 -1,128 236 236 77.5 0.1
14 神奈川 50,720 -4,633 43,440 -4,482 7,040 -391 240 240 85.6 -0.9
15 新 潟 24,900 -2,308 15,760 -1,178 8,540 -1,530 880 680 63.3 1.0
16 富 山 9,414 -1,020 5,704 -810 3,310 -410 400 200 60.6 -1.8
17 石 川 10,600 -1,320 7,320 -840 3,080 -480 200 0 69.1 0.6
18 福 井 7,360 -410 2,860 -390 2,860 -140 120 120 59.5 -1.9
19 山 梨 8,500 -516 2,700 -212 2,700 -624 320 320 64.5 1.3
20 長 野 20,720 -2,440 14,600 -1,960 6,120 -480 0 0 70.5 -1.0
21 岐 阜 19,880 -1,534 11,480 -1,574 7,760 -600 640 640 57.7 -3.2
22 静 岡 29,080 -1,656 19,160 -1,113 9,600 -543 320 0 65.9 -0.1
23 愛 知 50,040 -2,400 37,140 -1,600 12,700 -1,000 200 200 74.2 0.3
24 三 重 17,105 -400 10,920 -80 5,705 -520 480 200 63.8 1.0
25 滋 賀 13,600 -610 9,760 -449 3,160 -841 680 680 71.8 -0.1
26 京 都 16,500 -1,260 13,160 -1,400 3,180 -20 160 160 79.8 -2.2
27 大 阪 53,240 -5,800 41,200 -6,280 11,000 -560 1,040 1,040 77.4 -3.0
28 兵 庫 44,600 -1,640 35,280 -1,720 8,480 -760 840 840 79.1 -0.9
29 奈 良 11,752 -253 9,080 -206 2,552 -47 120 0 77.3 -0.1
30 和歌山 11,120 -40 6,400 -240 4,280 -40 440 240 57.6 -1.9
31 鳥 取 5,936 -278 2,496 -520 2,496 -78 320 320 52.6 -6.0
32 島 根 7,840 -657 2,880 -332 2,880 -365 280 40 59.7 0.7
33 岡 山 17,040 -975 9,425 -1,145 7,415 -30 200 200 55.3 -3.4
34 広 島 22,880 -1,710 14,920 -2,986 4,680 -1,764 3,280 3,040 65.2 -7.6
35 山 口 12,685 -1,120 7,890 -875 4,555 -485 240 240 62.2 -1.3
36 徳 島 9,240 -440 2,950 -126 2,950 -454 140 140 66.6 1.7
37 香 川 8,988 -833 3,108 -691 3,108 -382 240 240 62.8 -1.7
38 愛 媛 14,580 -1,755 9,280 -1,875 4,700 -480 600 600 63.6 -4.6
39 高 知 7,240 -752 2,960 -640 2,960 -312 200 200 56.4 -2.7
40 福 岡 35,160 -2,510 24,360 -2,363 10,520 -427 280 280 69.3 -1.7
41 佐 賀 9,120 -755 4,120 -345 4,120 -570 160 160 53.1 0.6
42 長 崎 14,600 -987 8,560 -993 5,440 -594 600 600 58.6 -2.7
43 熊 本 16,320 -598 9,720 -403 6,280 -515 320 320 59.6 -0.3
44 大 分 11,976 -1,548 7,400 -1,235 3,976 -913 600 600 61.8 -2.1
45 宮 崎 10,760 -1,051 5,280 -782 5,280 -469 200 200 49.1 -2.3
46 鹿児島 17,880 -1,179 9,200 -919 8,480 -460 200 200 51.5 -1.6
47 沖 縄 17,680 -539 10,920 -270 6,400 -269 360 0 61.8 0.3
  合 計 987,760 ‐72,308 682,415 ‐65,431 283,969 ‐24,453 21,656 17,856 69.1 2.6

注1:文部省『高等学校入学者選抜の改善等に関する状況』(2000年4月刊)より
注2 :1995年度のデータは『ねざす』第20号(1997.10刊)を参照のこと