表2 全国公立高校の学科数の増減(1995年度〜1999年度)
2000.4 文部省調査より作成
学区数 | 全学科数 | 普通科数 | 専門学科数 | 総合学科数 | 普通科率 | |||||||
1999年度 | 増減 | 1999年度 | 増減 | 1999年度 | 増減 | 1999年度 | 増減 | 1999年度 | 増減 | |||
1 | 北海道 | 55 | 326 | -114 | 203 | -3 | 121 | -113 | 2 | 2 | 62.3 | 15.5 |
2 | 青森 | 6 | 93 | -1 | 50 | -1 | 41 | -2 | 2 | 2 | 53.8 | -0.5 |
3 | 岩手 | 19 | 113 | 0 | 53 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 46.9 | 0.0 |
4 | 宮城 | 14 | 121 | 1 | 63 | -1 | 53 | -1 | 5 | 3 | 52.1 | -1.3 |
5 | 秋田 | 3 | 79 | -8 | 38 | -4 | 38 | -6 | 3 | 2 | 48.1 | -0.2 |
6 | 山形 | 4 | 71 | -4 | 34 | -3 | 34 | -3 | 3 | 2 | 47.9 | -104 |
7 | 福島 | 8 | 123 | -10 | 59 | -2 | 60 | -12 | 4 | 4 | 48.0 | 2.1 |
8 | 茨城 | 5 | 146 | 0 | 91 | -1 | 54 | 0 | 1 | 1 | 62.3 | -0.7 |
9 | 栃木 | 7 | 99 | 3 | 48 | -1 | 49 | 3 | 2 | 1 | 48.5 | -2.6 |
10 | 群馬 | 8 | 97 | 1 | 49 | -2 | 46 | 1 | 2 | 2 | 50.5 | -2.6 |
11 | 埼玉 | 8 | 161 | -44 | 127 | -4 | 61 | -12 | 4 | 3 | 78.9 | 15.0 |
12 | 千葉 | 12 | 204 | 5 | 122 | -3 | 80 | 6 | 2 | 2 | 59.8 | -3.0 |
13 | 東京 | 14 | 213 | -31 | 150 | -22 | 63 | -5 | 1 | 1 | 70.4 | -0.1 |
14 | 神奈川 | 18 | 187 | 0 | 152 | -1 | 34 | 0 | 1 | 1 | 82.3 | -0.5 |
15 | 新潟 | 10 | 144 | -9 | 73 | -2 | 67 | -10 | 4 | 3 | 50.7 | 1.7 |
16 | 富山 | 4 | 76 | -5 | 32 | -1 | 42 | -5 | 2 | 1 | 42.1 | 1.4 |
17 | 石川 | 3 | 62 | 1 | 32 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 51.6 | -0.8 |
18 | 福井 | 4 | 46 | 1 | 18 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 39.1 | -0.9 |
19 | 山梨 | 12 | 57 | 11 | 22 | 0 | 34 | 10 | 1 | 1 | 38.6 | -9.2 |
20 | 長野 | 12 | 132 | 4 | 68 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 51.5 | -1.6 |
21 | 岐阜 | 6 | 100 | -1 | 46 | -3 | 50 | -2 | 4 | 4 | 46.0 | -2.5 |
22 | 静岡 | 10 | 144 | 1 | 73 | 0 | 70 | 1 | 1 | 0 | 50.7 | -0..4 |
23 | 愛知 | 2 | 211 | -2 | 127 | -1 | 83 | -2 | 1 | 1 | 60.2 | 0.1 |
24 | 三重 | 3 | 92 | 0 | 40 | -2 | 48 | 0 | 4 | 2 | 43.5 | -2.2 |
25 | 滋賀 | 6 | 66 | 2 | 35 | 1 | 28 | -2 | 3 | 3 | 53.0 | -0.1 |
26 | 京都 | 9 | 79 | 0 | 48 | 0 | 30 | -1 | 1 | 1 | 60.8 | 0.0 |
27 | 大阪 | 9 | 219 | 2 | 142 | -3 | 73 | 1 | 4 | 4 | 64.8 | -2.0 |
28 | 兵庫 | 17 | 192 | 3 | 121 | -1 | 69 | 2 | 4 | 4 | 63.0 | -1.5 |
29 | 奈良 | 3 | 59 | -1 | 34 | -1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 57.6 | -0.7 |
30 | 和歌山 | 9 | 67 | 4 | 29 | 3 | 36 | 0 | 2 | 1 | 43.3 | 2.0 |
31 | 鳥取 | 3 | 36 | 0 | 12 | -2 | 22 | 0 | 2 | 2 | 33.3 | -5.6 |
32 | 島根 | 2 | 55 | 1 | 26 | 0 | 26 | 0 | 3 | 1 | 47.3 | -0.9 |
33 | 岡山 | 6 | 100 | 7 | 42 | -1 | 57 | 7 | 1 | 1 | 42.0 | -4.2 |
34 | 広島 | 15 | 124 | -11 | 72 | -8 | 39 | -15 | 13 | 12 | 58.1 | -1.2 |
35 | 山口 | 26 | 86 | -1 | 45 | -1 | 40 | -1 | 1 | 1 | 52.3 | -0.5 |
36 | 徳島 | 3 | 55 | 4 | 25 | 4 | 29 | -1 | 1 | 1 | 45.5 | 4.3 |
37 | 香川 | 2 | 55 | 0 | 21 | -1 | 32 | -1 | 2 | 2 | 38.2 | -1.8 |
38 | 愛媛 | 3 | 83 | 1 | 42 | -3 | 38 | 1 | 3 | 3 | 50.6 | -4.3 |
39 | 高知 | 4 | 53 | -6 | 26 | -2 | 26 | -5 | 1 | 1 | 49.1 | 1.6 |
40 | 福岡 | 15 | 159 | 0 | 80 | -1 | 78 | 0 | 1 | 1 | 50.3 | -0.6 |
41 | 佐賀 | 4 | 42 | 1 | 19 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 45.2 | -1.1 |
42 | 長崎 | 32 | 87 | 4 | 45 | 1 | 39 | 0 | 3 | 3 | 51.7 | -1.3 |
43 | 熊本 | 8 | 96 | 1 | 44 | 2 | 52 | -1 | 1 | 1 | 45.8 | 1.6 |
44 | 大分 | 12 | 75 | -3 | 36 | -3 | 36 | -3 | 3 | 3 | 48.0 | -2.0 |
45 | 宮崎 | 10 | 59 | 0 | 20 | -1 | 38 | 0 | 1 | 1 | 33.9 | -1.7 |
46 | 鹿児島 | 12 | 127 | -57 | 49 | -1 | 77 | -57 | 1 | 1 | 38.6 | 11.4 |
47 | 沖縄 | 62 | 86 | -1 | 36 | 1 | 48 | -2 | 2 | 0 | 41.9 | 1.6 |
合計 | 5,157 | -251 | 2,819 | -74 | 2,266 | -225 | 107 | 87 | 54.7 | 1.2 |
注1:文部省『高等学校入学者選抜の改善等に関する状況』(2000年4月刊)より
注2 :1995年度のデータは『ねざす』第20号(1997.10刊)を参照のこと