表1 2000年度「特色ある高校」の設置及び再編計画の全国状況
2000.4 文部省調査より作成
2000年度までに設置 | 2001年度以降に設置へ向けて準備中 | 高校再編計画等の検討状況 | |||||||||||||
総合学科 | 単位制 (全) |
新タイプ校 | 特色学科校(職) | 特色学科校(他) | 総合学科 | 単位制 (全) |
新タイプ校 | 特色学科校(職) | 特色学科校(他) | 策定済 | 報告・答申提出済 | 審議会等で検討中 | 今後検討 予定 |
||
1 | 北海道 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
2 | 青森 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 検討中 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
3 | 岩手 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | ○ | |||
4 | 宮城 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
5 | 秋田 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 検討中 | 検討中 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
6 | 山形 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
7 | 福島 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
8 | 茨城 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
9 | 栃木 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 検討中 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
10 | 群馬 | 3 | 4 | 5 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
11 | 埼玉 | 4 | 7 | 4 | 2 | 21 | 検討中 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
12 | 千葉 | 2 | 2 | 5 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ||
13 | 東京 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 4 | 1 | 0 | ○ | |||
14 | 神奈川 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | 0 | 2 | 1 | ||||
15 | 新潟 | 4 | 4 | 1 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
16 | 富山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
17 | 石川 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
18 | 福井 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 検討中 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
19 | 山梨 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 | 1 | 検討中 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
20 | 長野 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 検討中 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
21 | 岐阜 | 4 | 5 | 0 | 22 | 9 | 検討中 | 検討中 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
22 | 静岡 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
23 | 愛知 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
24 | 三重 | 5 | 10 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
25 | 滋賀 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
26 | 京都 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
27 | 大阪 | 4 | 4 | 2 | 25 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ○ | |||
28 | 兵庫 | 6 | 7 | 2 | 15 | 8 | 検討中 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
29 | 奈良 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 検討中 | 検討中 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
30 | 和歌山 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 検討中 | 3 | 0 | 0 | ○ | |||
31 | 鳥取 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 検討中 | 2 | 0 | 0 | 4 | ○ | |||
32 | 島根 | 3 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | ○ | |||
33 | 岡山 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
34 | 広島 | 13 | 18 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
35 | 山口 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
36 | 徳島 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 検討中 | 検討中 | 1 | 0 | 0 | ○ | |||
37 | 香川 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 検討中 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
38 | 愛媛 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
39 | 高知 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 検討中 | 検討中 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
40 | 福岡 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | 検討中 | 検討中 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
41 | 佐賀 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
42 | 長崎 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
43 | 熊本 | 1 | 2 | 1 | 20 | 9 | 検討中 | 検討中 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
44 | 大分 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 検討中 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
45 | 宮崎 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
46 | 鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
47 | 沖縄 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 検討中 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
合計 | 126 | 165 | 72 | 381 | 336 | 36 | 53 | 11 | 10 | 7 | 11 | 16 | 14 | 6 |
注1:国立・私立高校を除いた公立高校(全日制)
注2:単位制高校の数には総合学科高校の数が含まれる
注3:新タイプ校とは新しいタイプの高校で、神奈川の弥栄東・西高校や総合選択制高校など
注4:特色学科校(職)とは特色ある職業学科をもつ高校(複数学科設置校は1校に数える)
注5:特色学科校(他)とは特色ある専門学科のある高校(同上)、理数科、英語科、体育科、芸術科など