技能審査の種類、対応科目及び増加単位数一覧 | ||||
県立S工業高校(定時制) |
||||
技能審査の種類 |
各科の対応科目 |
|||
機械科 | 増加単位 | 電気科 | 増加単位 | |
計算技術検定1級 | 工業基礎 | 2 | 工業基礎 | 2 |
計算技術検定2級 | 工業基礎 | 1 | 工業基礎 | 1 |
ボイラー技師2級 | 原動機 | 1 | 課題研究 | 1 |
工事担当(デジタル) | 電力応用 | 2 | ||
工事担当(アナログ) | 電気基礎 | 1 | ||
ラジオ・音響技能検定 | 電気基礎 | 1 | ||
情報技術検定1級 | 情報技術基礎・実習 | 2 | ||
情報技術検定2級 | 情報技術基礎実習・実習 | 1 | ||
ポケコン技術検定上級 | 情報技術基礎 | 1 | 情報技術基礎 | 1 |
機械製図検定 | 製図 | 1 | ||
基礎製図検定 | 工業基礎・製図 | 1 | ||
トレース技能検定1級 | 製図 | 2 | ||
トレース技能検定2級 | 製図 | 1 | ||
クレーン運転士 | 原動機・実習 | 1 | 課題研究 | 1 |
移動式クレーン運転士 | 原動機・実習 | 1 | 課題研究 | 1 |
車両系建設機械運転技能者 | 原動機・実習 | 1 | 課題研究 | 1 |
情報勝利技術者2種 | 情報技術基礎 | 2 | 情報技術基礎 | 2 |
情報処理技術者 (システムアドミニストテータ) |
情報技術基礎 | 1 | 情報技術基礎 | 1 |
危険物取扱乙種(1−6種) | 実習 | 1 | 実習 | 1 |
消防設備士 | 原動機・実習 | 1 | ||
電気工事士第2種 | 電気基礎・工業基礎 | 2 | 電気基礎 | 2 |
電気工事士第1種 | 電力技術 | 2 | ||
電気主任技術者第3種 | 電力技術・電力応用 | 4 | ||
実用英語検定2級 | 英語 | 3 | 英語 | 3 |
実用英語検定準2級 | 英語 | 2 | 英語 | 2 |
実用英語検定3級 | 英語 | 1 | 英語 | 1 |